Anúncios
Fiat Mobi (6º lugar) 🚗💰

O Fiat Mobi é um subcompacto versátil e ágil, ideal para o trânsito urbano brasileiro. Com dimensões reduzidas e visual moderno, destaca-se pela praticidade no dia a dia, facilidade de estacionamento e baixo custo de manutenção (portaln10.com.br).
📋 Ficha Técnica Completa
Item | Especificação |
---|---|
Motor | Fire 1.0 EVO 8V Flex, 4 cilindros (999 cm³) (portaln10.com.br) |
Potência Máx. | 74 cv (etanol) / 71 cv (gasolina) a 6.000 rpm (portaln10.com.br) |
Torque Máx. | 9,3 kgfm (etanol) / 9,7 kgfm (gasolina) a 3.250 rpm (portaln10.com.br) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto (MPI) |
Transmissão | Manual de 5 marchas (portaln10.com.br) |
Tração | Dianteira |
Direção | Hidráulica |
Suspensão | Dianteira: McPherson independenteTraseira: eixo de torção |
Freios | Discos ventilados (dianteiros) / tambores (traseiros) |
Pneus & Rodas | 175/65 R14 |
Consumo (MJ/km) | 1,46 MJ/km |
Consumo (Cidade) | Etanol: 8,8 km/lGasolina: 12,7 km/l (portaln10.com.br) |
Consumo (Estrada) | Etanol: 9,9 km/lGasolina: 14,3 km/l (portaln10.com.br) |
Dimensões (mm) | C×L×A: 3.596×1.666×1.552Entre‐eixos: 2.304 |
Porta-malas | 200 L |
Tanque | 47 L |
Peso em Ordem de Marcha | 947 kg |
0–100 km/h | ~14,7 s |
Velocidade Máx. | 154 km/h |
🤔 Por que ele está na nossa lista?
Com índice energético de apenas 1,46 MJ/km, o Mobi comprova que tamanho compacto não impede economia: seu motor Fire-EVO flex rende mais de 14 km/l na estrada e 12 km/l na cidade quando abastecido com gasolina.
O conjunto leve e a aerodinâmica otimizada tornam-no uma escolha imbatível para quem busca reduzir gastos com combustível sem abrir mão da mobilidade urbana 🚀 .
🔚 Conclusão
O Fiat Mobi combina design despojado, praticidade e eficiência de combustível em um pacote acessível. Se a prioridade é economia no dia a dia sem perder estilo, este subcompacto merece sua atenção! 😉
Anúncios
Fiat Cronos (5º lugar) 🚗💎

O Fiat Cronos é um sedã compacto produzido em Betim (MG), com linhas elegantes e proposta de conforto premium para o segmento de entrada. Seu porte equilibrado e bom espaço interno o tornam versátil tanto para o uso urbano quanto para viagens curtas em estrada (autoesporte.globo.com, mundodoautomovelparapcd.com.br).
📋 Ficha Técnica Completa
Item | Especificação |
---|---|
Motor | Firefly 1.0 flex, 3 cilindros (999 cm³) |
Potência Máx. | 75 cv (etanol) / 71 cv (gasolina) a 6.000 rpm (autoesporte.globo.com) |
Torque Máx. | 10,7 kgfm a 3.250 rpm |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto (MPI) |
Transmissão | Manual de 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Direção | Elétrica com assistência variável |
Suspensão | Dianteira: McPherson independente |
Freios | Discos ventilados (dianteiros) |
Pneus & Rodas | 185/65 R15 |
Consumo Energético | 1,46 MJ/km |
Consumo (Cidade) | Gasolina: 13,4 km/l |
Dimensões (mm) | C×L×A: 4.360×1.726×1.501 |
Porta-malas | 525 L |
0–100 km/h | ~16 s |
Velocidade Máx. | 170 km/h |
🤔 Por que ele está na nossa lista?
Com 1,46 MJ/km, o Cronos mostra que um sedã de entrada pode ser tão eficiente quanto modelos menores: seu motor Firefly e construção enxuta garantem médias de quase 15 km/l de combustível, reduzindo seu custo de uso diário.
Anúncios
Além disso, o espaço interno generoso e o porta-malas de 525 L oferecem conforto e versatilidade sem sacrificar a economia 🚀 (mundodoautomovelparapcd.com.br, autoesporte.globo.com).
🔚 Conclusão
O Fiat Cronos combina elegância, espaço e ótima eficiência de combustível em um só pacote. Para quem quer um sedã econômico, confortável e com bom custo-benefício, ele é uma escolha certeira! 😉